作者:罗丽君 发表🗹于(yu): 2019-10-1꧒7 16:44:46
杨帅军老师 红星技术工程师
规格 |
生产能力(m³/h) |
电机功率 (kw) |
PCΦ400×300 |
5-10 |
4P 11KW |
PCΦ600×400 |
10-22 | 4P 22KW |
PCΦ800×600 |
18-40 | 6P 55KW |
PCΦ1000×800 |
25-50 |
8P 75KW |
PCΦ1000×1000 |
30-55 | 8P 90KW |
规格 |
生产能力(m³/h) |
电机功率 (kw) |
PCΦ400×300 |
5-10 |
4P 11KW |
PCΦ600×400 |
10-22 | 4P 22KW |
PCΦ800×600 |
18-40 | 6P 55KW |
PCΦ1000×800 |
25-50 |
8P 75KW |
PCΦ1000×1000 |
30-55 | 8P 90KW |
型号 | 转子直径×长度 (mm) |
进料口(长度×宽度) (mm) |
进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
配用功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
PCZ1308 | 1300×790 | 910×890 | ≤400 | 100-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | 1400×1000 | 1020×750 | ≤500 | 180-230 | 4P 160/2×90 | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | 1600×1000 | 1150×1000 | ≤600 | 260-350 | 132×2 | 3370×2415×2750 |
PCZ1615 | 1600×1500 | 1400×1000 | ≤600 | 380-550 | 200×2 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | 1700×1600 | 1640×1300 | ≤650 | 600-850 | 250×2 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | 1700×2000 | 1980×1300 | ≤650 | 700-1000 | 400×2 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | 1900×2000 | 1850×1600 | ≤800 | 900-1500 | 500×2 | 3729×3300×4450 |
PCZ2225 | 2200×2500 | 2100×2300 | ≤1200 | 1500-3000 | 1250 | 4620×5380×4780 |
型号 | 进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
PCZ1310 | ≤400 | 100-160 |
PCZ1410 | ≤500 | 180-230 |
PCZ1610 | ≤600 | 260-350 |
PCZ1615 | ≤600 | 380-550 |
PCZ1716 | ≤650 | 600-850 |
PCZ1720 | ≤650 | 700-1000 |
PCZ1900 | ≤800 | 900-1500 |
PCZ2225 | ≤1200 | 1500-3000 |
专车接待 实地考察 免费制定方案
全国统一咨询热线: 0371-6777 2727